Pentium 100, NT, DLLs times

 1 threads 300 loops	10.184 10.214 10.225
 2 threads 150 loops	10.405 10.546 10.485
 3 threads 100 loops	11.436 11.466 11.686
 4 threads  75 loops	18.317 17.805 18.166
 5 threads  60 loops	18.246 17.946 18.447
 6 threads  50 loops	18.086 18.446 18.406
10 threads  30 loops	18.666 18.747 18.587
20 threads  15 loops	20.259 20.119 20.039
30 threads  10 loops	20.389 20.529 21.040
